Vimos pré-convocar os seguintes atletas que cumprem os critérios de seleção, agradecemos que confirmem a disponibilidade dos atletas pré-selecionados e seus suplentes, para participar no Campeonato do Mundo de Juniores (Coreia – 01 a 06 de Outubro), até às 20:00 do dia 31 de Maio (sexta-feira), nos seguintes moldes:
A Federação Portugal Taekwondo pagará a inscrição do atleta na prova e o seguro desportivo com cobertura adicional, disponibilizará também a título de empréstimo indumentária oficial a todos os participantes. Com excepção dos atletas enquadrados no nível 1 ou 2, que receberão apoio de acordo com as medidas aprovadas (https://portkd.com/medidas-de-apoio-a-competicao-internacional-das-selecoes-nacionais-de-combate-2024/), todos os restantes encargos terão de ser suportados pelo clube ou atleta/treinador (viagens, transferes, estadia, alimentação, etc.).
A verba total orçamentada para a participação: 7500 euros
- Verba para inscrições, seguros e equipamento: 3500 euros
- Verba para apoio adicional aos atletas: 4000 euros
Em caso de disponibilidade, agradecemos que informem-nos, indicando o n.º GAL do atleta e treinador, para o seguinte email: ars@portkd.com. A não confirmação de disponibilidade, até à data solicitada, será considerada como indisponibilidade do atleta para participar.
Pré-convocatória para o Campeonato do Mundo de Juniores 2024 (Kyorugui)
Atletas masculinos
Categoria | Nome | Clube | Nível apoio |
Menos 45kg | Ricardo Silveira | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 48kg | André Fontinha | MAXIMUS | Nível 1 |
Menos 51kg | Tiago Ferreira | TAEDO | Nível 3 |
Menos 55kg | Tiago Pinto | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 59kg | Dmitry Agapov | ATVALONGO | Nível 2 |
Menos 63kg | Henrique Fernandes | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 68kg | Pedro Mendonça | ATVALONGO | Nível 3 |
Menos 73kg | Rafael Coutinho | SPORTDO | Nível 3 |
Menos 78kg | Lourenço Silva | GD PRADO | Nível 3 |
Mais 78kg | Tiago Cruz | SPORTDO | Nível 2 |
Atletas masculinos suplentes
Categoria | Nome | Clube | Nível apoio |
Menos 45kg | Gonçalo Marques | SPORTDO | Nível 3 |
Menos 48kg | Vasco Fernandes | VCQUNTINHAS | Nível 3 |
Menos 51kg | Leandro Pinto | MAXIMUS | Nível 3 |
Menos 55kg | José Júdice | CTPORTIMÃO | Nível 3 |
Menos 59kg | Gonçalo Massano | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 63kg | Daniel Macedo | 20 KMs ALMEIRIM | Nível 3 |
Menos 68kg | Tomás Silva | 20 KMs ALMEIRIM | Nível 3 |
Menos 73kg | Santiago Rodrigues | SPORTDO | Nível 3 |
Menos 78kg | Mateus Rebelo | SC BRAGA | Nível 3 |
Mais 78kg | Nikita Lehun | CECSSAC | Nível 3 |
Atletas femininos
Categoria | Nome | Clube | Nível apoio |
Menos 42kg | Maria Carmo Silva | CECSAC | Nível 3 |
Menos 44kg | Kiara Barroso | TKD FALCON | Preparação Olímpica |
Menos 46kg | Carolina Godinho | 20 KMs ALMEIRIM | Nível 3 |
Menos 49kg | Sofia Santos | 20 KMs ALMEIRIM | Nível 3 |
Menos 52kg | Joana Nunes | TAEBAEK TRIANGULO TAEKWONDO | Nível 3 |
Menos 55kg | Ana Filipa Adrego | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos -59kg | Ariana Ramalho | ATVALONGO | Nível 3 |
Menos -63kg | Beatriz Vieira | TAEDO | Nível 3 |
Menos -68kg | Leonor Almeida | FUTEBOL CLUBE DESPERTAR | Nível 3 |
Mais de 68kg | Maria Moniz | 20 KM ALMEIRIM | Nível 3 |
Atletas femininos suplentes
Categoria | Nome | Clube | Nível apoio |
Menos 44kg | Leonor Prata | SPORTDO | Nível 3 |
Menos 46kg | Lara Fidalgo | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 49kg | Mariana Santos | JOVENS D’OURO | Nível 3 |
Menos 52kg | Rita França | CECSAC | Nível 3 |
Menos 55kg | Matilde Agro-Ferreira | CECSSAC | Nível 3 |
Menos -59kg | Beatriz Lourenço | TAEBOX | Nível 3 |
Menos -63kg | Maria Marcelino | CHON-JI | Nível 3 |
Mais de 68kg | Alice Moita | TCVRSANTONIO | Nível 3 |